<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Papageienschutz aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell</link>
	<description>Internet-Zeitung des Papageienschutz-Centrums Bremen e. V.</description>
	<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:52:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spatzen mögen kein Gedränge</title>
		<link>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3584</link>
		<comments>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3584#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke Tholl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Aktuellen Studien zufolge mögen Spatzen es besonders während der Brutgeschäfte nicht, wenn sich in ihrem näheren Umfeld  zu viele Artgenossen aufhalten. Nach Angaben von Wissenschaftlern des Konrad-Lorenz-Instituts für Vergleichende Verhaltensforschung und der Akademie der Wissenschaften wirkt sich das soziale Umfeld der Vögel auch auf die Nachkommenschaft aus. In ihren Experimenten mit den Vögeln, stellten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aktuellen Studien zufolge mögen Spatzen es besonders während der Brutgeschäfte nicht, wenn sich in ihrem näheren Umfeld  zu viele Artgenossen aufhalten. Nach Angaben von Wissenschaftlern des Konrad-Lorenz-Instituts für Vergleichende Verhaltensforschung und der Akademie der Wissenschaften wirkt sich das soziale Umfeld der Vögel auch auf die Nachkommenschaft aus. In ihren Experimenten mit den Vögeln, stellten die Biologen den Tieren verschiedene Plätze mit drei, fünf oder zehn Nistkästen als Brutplatz zur Auswahl.  Die Spatzen bevorzugten die Standorte mit fünf Nistkästen, wählten also den Mittelweg zwischen sozialer Abgrenzung und zuviel Gedränge. In den Volierenpopulationen konnten die Wissenschaftler außerdem nachweisen, dass die Brutdichte auch den Bruterfolg beeinflusst. Waren zu viele oder zu wenige Artgenossen in unmittelbarer Nähe, kam es bei den Vögeln zu wesentlich weniger Brutversuchen.  Für die männlichen Spatzen bedeuten mehr Paare in einer Kolonie einen höheren Aufwand. Sobald die Weibchen Eier legen, sind die Männchen hauptsächlich nur noch mit der Partnerbewachung beschäftigt.</p>
<h5>Quelle: &#8220;Zu viele Nachbarn zu haben ist spatzen zuwider&#8221;, Der Standard, 24.07.2010</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?feed=rss2&amp;p=3584</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Südamerikanische Vogelart fällt bei Hitze um</title>
		<link>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3575</link>
		<comments>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3575#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke Tholl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Seriema-Vögel fallen bei hohen Temperaturen einfach um und versetzen so im Schönbrunner Zoo in Wien die Besucher regelmäßig in Aufregung. Die Seriemas sind in den trockenen, offenen Landschaften des zentralen und östlichen Südamerika beheimatet und leben vorwiegend am Boden. Sobald die Sonne große Hitze verbreitet, werfen sich die Vögel mit gespreizten Federn auf den Boden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seriema-Vögel fallen bei hohen Temperaturen einfach um und versetzen so im Schönbrunner Zoo in Wien die Besucher regelmäßig in Aufregung. Die Seriemas sind in den trockenen, offenen Landschaften des zentralen und östlichen Südamerika beheimatet und leben vorwiegend am Boden. Sobald die Sonne große Hitze verbreitet, werfen sich die Vögel mit gespreizten Federn auf den Boden und bleiben dort bewegungslos auf dem Rücken liegen. Entsetzte  Zoobesucher halten diese Vögel für tot, die in Wirklichkeit so aber nur die Sonnenstrahlen geniessen. &#8220;Sie liegen großflächig auf dem Boden um möglichst viele Sonnenstrahlen aufzufangen&#8221;, erklärt die Tiergartendirektorin. &#8220;An heißen Tagen sprechen uns aber viele besorgte Besucher ganz aufgeregt an, dass ein Seriema plötzlich umgefallen ist und wie tot aussieht. Es ist natürlich einzigartig, dass ein Vogel komplett auf dem Rücken liegt.&#8221; Nach Angaben der Zoodirektorin nehmen jedoch auch einige einheimische Vogelarten beim Sonnenbad oftmals eine außergewöhnliche Körperhaltung ein. So legt sich die Amsel beispielsweise beim Sonnen mit gespreiztem Schwanz und ausgebreiteten Flügeln flach auf den Boden. Sobald die Sonne mit ihrem Verschwinden das Sonnenbad der Seriemas beendet, stehen die von den Zoobesuchern totgeglaubten Vögel wieder auf und begeben sich auf Futtersuche.</p>
<h5>Quelle: &#8220;Bei Hitze fallen die Seriemas einfach um&#8221;, Der Standard, 21.07.2010</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?feed=rss2&amp;p=3575</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unerklärliches Tiersterben an der Küste Brasiliens</title>
		<link>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3568</link>
		<comments>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3568#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke Tholl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[Im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo wurden in den letzten Tagen hunderte tote Pinguine und andere verendete Meerestiere an die Strände gespült. Die Ursache für das mysteriöse Tiersterben ist bislang noch unklar. Nach Angaben einer Nachrichtenagentur wurden neben mindestens 530 Pinguinen in der Nähe verschiedener Küstenstädte auch zahlreiche  tote Seevögel, fünf Delphine sowie drei Riesenschildkröten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo wurden in den letzten Tagen hunderte tote Pinguine und andere verendete Meerestiere an die Strände gespült. Die Ursache für das mysteriöse Tiersterben ist bislang noch unklar. Nach Angaben einer Nachrichtenagentur wurden neben mindestens 530 Pinguinen in der Nähe verschiedener Küstenstädte auch zahlreiche  tote Seevögel, fünf Delphine sowie drei Riesenschildkröten aufgefunden. Biologen und Naturschützer versuchen zur Zeit, den Grund für das Massensterben der Tiere herauszufinden. Ersten behördlichen Untersuchungen zufolge ist eine Umweltverschmutzung wahrscheinlich auszuschliessen. Die Tiere waren möglicherweise verhungert, was zumindest für das Verenden der Pinguine als wahrscheinlichste Ursache angesehen werden könnte, die unter größten Anstrengungen den langen Weg von der südargentinischen Region Patagonien bis vor die brasilianische Küste zurück legen. Wenn auf der südlichen Halbkugel Winter herrscht, verirren sich immer wieder Pinguine, die durch die Meeresströmungen von der Antarktis nach Norden getrieben werden,  bei der Nahrungssuche nach Brasilien.</p>
<h5>Quellen: &#8220;Mysteriöses Massensterben an brasilianischer Küste&#8221;, Der Standard, 20.07.2020; &#8220;Hunderte tote Pinguine in Brasilien gefunden&#8221;, Der Spiegel, 20.07.2010</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?feed=rss2&amp;p=3568</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Papageien mit Gewehr erschossen</title>
		<link>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3562</link>
		<comments>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3562#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke Tholl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Papageien in Gefangenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen wurde in Oberösterreich ein Papagei in seiner Voliere mit einem Luftdruckgewehr erschossen. Nach Angaben der Polizei wurden zwei weitere Papageien desselben Besitzers bereits vor drei Monaten ebenfalls mit einem solchen Gewehr getötet. Der Besitzer, bei dem es sich um einen 53 Jahre alten Hobbyzüchter handelte, hatte die wertvollen Tiere in einem Gehege, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vor wenigen Tagen wurde in Oberösterreich ein Papagei in seiner Voliere mit einem Luftdruckgewehr erschossen. Nach Angaben der Polizei wurden zwei weitere Papageien desselben Besitzers bereits vor drei Monaten ebenfalls mit einem solchen Gewehr getötet. Der Besitzer, bei dem es sich um einen 53 Jahre alten Hobbyzüchter handelte, hatte die wertvollen Tiere in einem Gehege, das zum Teil gemauert war und zum Teil aus Käfigen bestand, in seinem Garten gehalten. Der Papageienhalter war schon seit etwa einem Jahr immer wieder Opfer von Attacken geworden, bei denen Eier geworfen und Fenster am Haus beschädigt wurden. Ermittelt wird inzwischen gegen einen Nachbarn, der mit einem Gewehr bewaffnet im Garten des Geschädigten gesehen wurde und sich in der Vergangenheit mehrfach über den Lärm der Tiere beschwert aber nach Angaben der Polizei bisher noch kein Geständnis abgelegt hatte. &#8220;Schon damals lag die Vermutung nahe, dass der Nachbar der Täter war. Wir hatten aber keine Spuren&#8221;, erklärte ein Polizist. &#8220;Jetzt wurde er mit einem Gewehr in der Hand gesehen&#8221;. Der Schaden, den der Täter angerichtet hat beträgt nach Auskunft des Opfers etwa 20.000 Euro.</p>
<h5>Quellen: &#8220;Papageien in Österreich erschossen&#8221;, Der Standard, 20.07.2010; &#8220;Drei Papageien mit einem Gewehr erschossen: Nachbar verdächtigt&#8221;, Öberösterreichische Nachrichten, 21.07.2010</h5>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?feed=rss2&amp;p=3562</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Klare Sicht&#8221; ermöglicht Vögeln Orientierung</title>
		<link>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3557</link>
		<comments>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3557#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke Tholl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[Der sogenannte magnetische &#8220;Kompass&#8221; befindet sich im rechten Auge der Vögel, wo lichtabhängige chemische Prozesse die Wahrnehmung von magnetischen Richtungsinformationen ermöglichen. Wissenschaftler aus Frankfurt konnten nun an Hand von Experimenten, die sie an Rotkehlchen durchgeführt hatten, nachweisen, dass nicht nur Licht die Orientierung der Vögel am Magnetfeld der Erde ermöglicht, sondern auch ein scharfes Bild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der sogenannte magnetische &#8220;Kompass&#8221; befindet sich im rechten Auge der Vögel, wo lichtabhängige chemische Prozesse die Wahrnehmung von magnetischen Richtungsinformationen ermöglichen. Wissenschaftler aus Frankfurt konnten nun an Hand von Experimenten, die sie an Rotkehlchen durchgeführt hatten, nachweisen, dass nicht nur Licht die Orientierung der Vögel am Magnetfeld der Erde ermöglicht, sondern auch ein scharfes Bild auf der Netzhaut dafür erforderlich ist. Es besteht also nach Angaben der Forscher ein direkter Zusammenhang zwischen Sehvorgängen, die Konturen erkennen lassen und der Empfindlichkeit der Magnetfelder. Die Rotkehlchen bekamen für die Durchführung der Experimente eine Art Brille aufgesetzt, die auf der einen Seite durchsichtig und auf der anderen matt war aber auf beiden Seiten gleichermaßen 70 Prozent des einfallenden Lichts durchließ. Die Vögel, bei denen die Sicht des linken Auges durch die getrübte Seite der Brille unklar wurde, konnten sich genau wie ihre Artgenossen ohne Brille ohne Einschränkungen im Magnetfeld orientieren. Befand sich die mattierte Linse jedoch vor dem rechten Auge der Tiere, so dass diese auf Grund der getrübten Sicht keine klaren Konturen erkennen konnten, waren sie desorientiert. &#8220;Diese Versuche legen nahe, dass es bei der Verarbeitung der Signale aus dem rechten Auge, die die magnetische Richtungsinformation vermitteln, im Gehirn zu Wechselwirkungen mit der visuellen Information kommt. Das Sehen von Konturen ist offenbar eine Bedingung für die Orientierung im Magnetfeld&#8221;, erklärte ein an den Experimenten beteiligter Wissenschaftler.</p>
<h5>Quelle: &#8220;Vögel müssen scharf sehen, damit ihr Kompass funktioniert&#8221;, Der Standard, 13.07.2010</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?feed=rss2&amp;p=3557</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flügel beim Strauß nicht nutzlos</title>
		<link>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3545</link>
		<comments>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3545#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke Tholl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Evolution sind zahlreiche flugunfähige Vögel hervorgegangen, deren Flügel je nach Vogelart unterschiedlich stark zurückgebildet sind. Die Flügel des afrikanischen Straußes sind verglichen mit denen anderer Laufvögel ziemlich groß geblieben, wurden aber bislang lediglich als Überbleibsel der Evolution gewertet, die nur noch dem Imponierverhalten und der Thermoregulation dienten. Aktuelle Forschungen ergaben jedoch, dass der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aus der Evolution sind zahlreiche flugunfähige Vögel hervorgegangen, deren Flügel je nach Vogelart unterschiedlich stark zurückgebildet sind. Die Flügel des afrikanischen Straußes sind verglichen mit denen anderer Laufvögel ziemlich groß geblieben, wurden aber bislang lediglich als Überbleibsel der Evolution gewertet, die nur noch dem Imponierverhalten und der Thermoregulation dienten. Aktuelle Forschungen ergaben jedoch, dass der Strauß die Flügel darüber hinaus möglicherweise auch als Steuerorgane und Bremshilfen nutzte. Entsprechende Langzeitstudien und Experimente wie beispielsweise Strömungsversuche, die mit handaufgezogenen Straußen durchgeführt wurden, gaben Hinweise darauf, dass sich diese großen Vögel mit Hilfe ihrer Flügel aerodynamischer Kräfte bedienen, die sie während schneller Abbremsemanöver und plötzlicher Richtungswechsel einsetzen. &#8220;Die südamerikanischen Nandus entkommen mit flinkem Zickzacklauf ihren Verfolgern und benutzen dabei ihre abwechselnd ausgestreckten Flügel zum Balancieren&#8221;, beschreibt eine deutsche Forscherin den vergleichbaren Flügeleinsatz bei anderen Laufvögeln. Verwandte Arten wie etwa der Emu in Australien oder der im tropischen Regenwald lebende Kasuar weisen hingegen sehr kleine Flügel auf, die sie während der Fortbewegung dicht an den Körper anlegen. &#8220;Es scheint einen direkten Zusammenhang zwischen Flügelgröße und Funktion zu geben&#8221;, erklärt die Wissenschaftlerin. &#8220;Dabei spielt sicher auch der Lebensraum der Tiere eine große Rolle: für den Regenwaldbewohner Kasuar wären große Flügel bei Streifzügen durch das dichte Unterholz sehr hinderlich, während der Strauß seine Schwingen ungehindert in der weiten Steppe ausstrecken kann.&#8221; Aus den aktuell gewonnenen Erkenntnissen ergibt sich auch für Paläontologen die Vermutung, dass ebenso einige der größten und schnellsten zweibeinigen (theropoden) Dinosaurier ihre befiederten Vorderarme für eine bessere Balance und Manövrierfähigkeit genutzt haben. Bisher waren  Wissenschaftler nämlich davon ausgegangen, dass die Vordergliedmaßen der theropoden Dinosaurier eher zum Fangen von Insekten oder Greifen von Zweigen dienten. &#8220;Warum sollten zweibeinige Donosaurier ihre befiederten Vorderarme nicht ähnlich benutzt haben wie der Strauß? Wie alle anderen Vögel ist auch er ein direkter Nachfahre dieser theropoden Dinosaurier&#8221;, erklärte die deutsche Forscherin.</p>
<h5>Quelle: &#8220;Nutzlose Stummelflügel, von wegen&#8221;, Der Standard, 13.07.2010</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papageienschutz-aktuell.de/ps-aktuell/?feed=rss2&amp;p=3545</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
